事業所の概要 |
運 営 理 念 生涯に一度限りの思いで「人」との出会いを大切にしたい。 私たちは障がいのある人たちが安心してあたりまえに暮らせる地域づくりを目指します。 |
ご利用の案内 | |||
営業時間 | 8:00 ~ 17:00 | ||
利用時間 | 9:30 ~ 16:00 | ||
休憩時間 | 12:00 ~ 13:00 | ||
休所日 | 毎週土・日曜日、祝祭日、盆、年末年始 | ||
定員 | 20名 (就労継続支援B型…14名/生活介護…6名) | ||
管理者 | 河原道弘 | ||
送迎 | あり (無料 送迎時間・コースは要相談) | ||
昼食提供 | あり (無料と有料のメニューがあります) | ||
工賃 |
作業内容、作業時間によって変わります。詳しくはお問い合わせください。 生活介護の方にも工賃をお支払いすることが可能です (要相談)。 |
||
あゆみ | |||
平成13年 2月 | 日吉津村に有志の会 「いちごの会」 発足 | ||
平成14年 4月 | 小規模作業所 「いちごの広場」 発足 | ||
平成24年 3月 | 特定非営利活動 (NPO) 法人 「大地」 設立 | ||
4月 | 地域活動支援センター 「いちごの広場」 として新たにスタート | ||
10月 | ピア・サポート事業開始 | ||
平成25年 4月 | 就労継続支援B型 事業開始 | ||
平成27年 6月 | くつろぎカフェいちご 営業開始 | ||
平成28年 4月 |
新規施設へ移転 生活介護 事業開始 |
||
令和2年 3月 | 農作業場 稼働開始 | ||
令和5年 3月 | ねぎハウス (農作業場 2期工事) 竣工 | ||
令和6年 2月 | 第1回 とっとり農福連携コンテスト グランプリ 受賞 | ||
職員の状況 | |||
職 員 | 19名 (常勤 9名、非常勤 10名) | ||
有資格者 |
社会福祉士 … 2名 (令和6年3月現在) |
助成・寄付・寄贈の実績 | ||
鳥取県・米子市・日吉津村 | 施設整備等補助金 (総額7,767.5万円) | |
日本郵便株式会社 | 白ねぎ作業場 (本体) 整備費用の助成 (450万円) | |
中国5県休眠預金等活用コンソーシアム (JANPIA) | 白ねぎ作業場 (ガレージ) 整備費用の助成 (250万円) | |
ALSOKありがとう運動財団 | 福祉車両(車いす対応 送迎車)の寄贈 | |
日本メイスン財団 | 軽トラック購入費用の助成 (120万円) | |
鳥取県共同募金会 | 洗濯機、苗箱洗浄機、ラベルプリンター、視覚障害者支援機器、農作業場エアコンの購入費用、白ねぎ作業場の床面強化塗装 など (総額94万円) | |
社会福祉法人 読売光と愛の事業団 | 白ねぎ皮むき機・エアコンプレッサー 購入費用の助成 (54万円) | |
鳥取県 | トラクターの整備 (52.5万円)、白ねぎ皮むき機の整備 (28万円)、白ねぎ根葉切り機の整備 (37.9万円)、 | |
中央競馬馬主社会福祉財団 | 白ねぎ収穫機の整備 (43万円) | |
社会福祉法人 松の花基金 | 苗箱洗浄機 購入費用の助成 (25.85万円) | |
公益財団法人 みずほ福祉助成財団 | 白ねぎ自動結束機 購入費用の助成 (24万円) | |
公益財団法人愛恵福祉財団 | ソーラー自動潅水システム購入費用 (20万円) | |
中国労働金庫 | 事務備品購入費用の助成 (18万円)・寄付金(総額10万円) | |
鳥取県農業協同組合 (JA) | 白ねぎ管理機 購入費用の助成 (11.5万円) | |
鳥取銀行 | 「ふるさと未来応援債」による寄付金として (10万円) | |
日吉津村共同募金会 | 活動費用の助成 | |
HONDA労働組合 | 刈払機・パイプ車庫・農具 | |
認定NPO法人イーパーツ | パソコン・レーザープリンター | |
イオンリテール株式会社 | イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン (イオンギフトカード) | |
明治ホールディングス株式会社 | お菓子、飲料 | |
・・・他多数 (敬称略) |